金贝娱乐

外汇业务>结汇、购汇>外汇行情>> 外汇行情
本处展示外汇汇率行情仅供参考,请以业务执行时的即时外汇牌价为准。
币 别
Currency
中间价
Mid
买入价(汇)
Bid (FX)
买入价(钞)
Bid (Cash)
卖出价
Offer
人民币  RMB 100.00 100.00 100.00 100.00
英镑  GBP 1,002.80 998.89 967.70 1,006.72
港币  HKD 78.05 77.89 77.30 78.20
美元  USD 605.50 605.49 599.74 606.68
瑞士法郎  CHF 663.88 661.29 640.64 666.48
新加坡元  SGD 472.27 470.42 455.74 474.12
瑞典克郎  SEK 93.40 93.03 90.12 93.77
丹麦克郎  DKK 128.86 124.22 124.22 129.38
挪威克郎  NOK 114.04 109.93 109.93 114.50
日元  JPY 5,802.27 5,801.77 5,599.19 5,824.91
加拿大元  CAD 543.81 541.68 524.77 545.93
澳大利亚元  AUD 533.07 530.98 514.41 535.15
欧元  EUR 820.09 818.48 791.38 823.29
备注:
1. 所列牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际成交价为准;
2. 日元的牌价以100,000日元为单位,其他币种的牌价以100外币为单位。
3. 本行电子银行个人结售汇业务可受理的币种为:美元、港币、欧元、日元、英镑、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎和新加坡元。